******************************************************************
【日本語】※上記表を纏めなおしたものです
韓国 女性家族部 権益政策課 2021年9月24日発表
慰安婦 新規登録者 及び 死亡者現況 (単位:名 ※人数)
年度 | ‘93 | ‘94 | ‘95 | ‘96 | ‘97 | ‘98 | ‘99 | ‘00 | ‘01 | ‘02 | ‘03 | ‘04 | ‘05 | ‘06 | ‘07 | |
区分 | 登録 | 153 | 15 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 1 | 5 | 3 | 8 | 11 | – |
死亡 | 3 | 3 | 9 | 5 | 9 | 6 | 13 | 10 | 5 | 11 | 6 | 8 | 18 | 6 | 14 | |
年度 | ‘08 | ‘09 | ‘10 | ‘11 | ‘12 | ‘13 | ‘14 | ‘15 | ‘16 | ‘17 | ‘18 | ‘19 | ‘20 | ‘21 | 計 | |
区分 | 登録 | – | – | – | – | 2 | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | 240 |
死亡 | 15 | 6 | 9 | 15 | 6 | 4 | 2 | 9 | 7 | 8 | 8 | 5 | 4 | 3 | 227 |
******************************************************************
【日本語 画像データ】※画像をクリックすると別タブで拡大表示