戦時中の朝鮮半島、市民の生活に一番身近なお巡りさん。朝鮮半島出身者と日本出身者の割合はどうだったんだろう? 疑問に思ったのですが、戦前の数字はあっても(下に記します)、戦時中の統計資料が見当たりません。
そこで、「国立国会図書館デジタルコレクション」にある昭和18年(1943年)の「朝鮮総督府警察職員録 朝鮮警察協会 編 (朝鮮警察協会, 1943.5)」に職員の出身地が書いてあるので、数えてみました。
その結果、朝鮮半島全道の警察署の職員(警視、警部、警部補、巡査部長、巡査)20,011人のうち、日本人は11,930人(59.6%)、朝鮮人は8,081人(40.4%)。
市民に一番身近な巡査は、日本人7,464人(51.5%)、朝鮮人7,038人(48.5%)でした。
この数字は山本優美子(なでしこアクション)が数えて纏めたものです。他の数字や資料をお持ちの方、知っている方がいらっしゃいましたら教えて下さい。コンタクト・フォーム
******************************************************************
( 以下の資料の PDF版 ) 作成 山本優美子
朝鮮総督府警察職員録 朝鮮警察協会 編 昭和18年(1943年)5月
朝鮮半島 警察署(駐在所、派出所、出張所含む)職員 日本人・朝鮮人の構成
【朝鮮半島全道】
警察署 | 警視 | 警部 | 警部補 | 巡査部長 | 巡査 | 計 | 割合 | (巡査) | |
日本人 | 38 | 308 | 548 | 3,572 | 7,464 | 11,930 | 59.6% | 51.5% | |
朝鮮人 | 0 | 56 | 122 | 865 | 7,038 | 8,081 | 40.4% | 48.5% | |
計 | 38 | 364 | 670 | 4,437 | 14,502 | 20,011 |
【道別】
警察署 | 警視 | 警部 | 警部補 | 巡査部長 | 巡査 | 計 | 割合 | |
京畿道 | 日本人 | 10 | 45 | 69 | 294 | 1,085 | 1,503 | 59.8% |
朝鮮人 | 0 | 11 | 11 | 90 | 898 | 1,010 | 40.2% | |
計 | 10 | 56 | 80 | 384 | 1,983 | 2,513 | ||
忠清北道 | 日本人 | 1 | 10 | 15 | 117 | 173 | 316 | 55.5% |
朝鮮人 | 0 | 2 | 7 | 21 | 223 | 253 | 44.5% | |
計 | 1 | 12 | 22 | 138 | 396 | 569 | ||
忠清南道 | 日本人 | 1 | 14 | 27 | 151 | 325 | 518 | 56.4% |
朝鮮人 | 0 | 2 | 6 | 41 | 351 | 400 | 43.6% | |
計 | 1 | 16 | 33 | 192 | 676 | 918 | ||
全羅北道 | 日本人 | 2 | 16 | 25 | 223 | 331 | 597 | 56.9% |
朝鮮人 | 0 | 3 | 5 | 55 | 389 | 452 | 43.1% | |
計 | 2 | 19 | 30 | 278 | 720 | 1,049 | ||
全羅南道 | 日本人 | 3 | 24 | 41 | 273 | 580 | 921 | 59.6% |
朝鮮人 | 0 | 1 | 10 | 67 | 546 | 624 | 40.4% | |
計 | 3 | 25 | 51 | 340 | 1,126 | 1,545 | ||
慶尚北道 | 日本人 | 2 | 25 | 49 | 283 | 596 | 955 | 57.1% |
朝鮮人 | 0 | 3 | 12 | 85 | 617 | 717 | 42.9% | |
計 | 2 | 28 | 61 | 368 | 1,213 | 1,672 | ||
慶尚南道 | 日本人 | 2 | 28 | 48 | 355 | 589 | 1,022 | 60.3% |
朝鮮人 | 0 | 5 | 9 | 65 | 594 | 673 | 39.7% | |
計 | 2 | 33 | 57 | 420 | 1,183 | 1,695 | ||
黄海道 | 日本人 | 1 | 17 | 33 | 215 | 383 | 649 | 54.8% |
朝鮮人 | 0 | 3 | 9 | 57 | 466 | 535 | 45.2% | |
計 | 1 | 20 | 42 | 272 | 849 | 1,184 | ||
平安南道 | 日本人 | 4 | 20 | 32 | 246 | 459 | 761 | 56.5% |
朝鮮人 | 0 | 6 | 10 | 61 | 508 | 585 | 43.5% | |
計 | 4 | 26 | 42 | 307 | 967 | 1,346 | ||
平安北道 | 日本人 | 3 | 29 | 55 | 399 | 924 | 1,410 | 61.8% |
朝鮮人 | 0 | 8 | 14 | 76 | 773 | 871 | 38.2% | |
計 | 3 | 37 | 69 | 475 | 1,697 | 2,281 | ||
江原道 | 日本人 | 1 | 22 | 40 | 250 | 407 | 720 | 57.2% |
朝鮮人 | 0 | 3 | 10 | 76 | 450 | 539 | 42.8% | |
計 | 1 | 25 | 50 | 326 | 857 | 1,259 | ||
咸鏡南道 | 日本人 | 3 | 28 | 54 | 389 | 776 | 1,250 | 63.7% |
朝鮮人 | 0 | 5 | 8 | 82 | 618 | 713 | 36.3% | |
計 | 3 | 33 | 62 | 471 | 1,394 | 1,963 | ||
咸鏡北道 | 日本人 | 5 | 30 | 60 | 377 | 836 | 1,308 | 64.8% |
朝鮮人 | 0 | 4 | 11 | 89 | 605 | 709 | 35.2% | |
計 | 5 | 34 | 71 | 466 | 1,441 | 2,017 |
※各道警察署(駐在所、派出所、出張所含む)の警視、警部、警部補、巡査部⾧、巡査の人数を集計
※朝鮮総督府と各道の警察部、警察署以外(消防署など)の人数は含まず
※データ元
国立国会図書館デジタルコレクション
朝鮮総督府警察職員録
朝鮮警察協会 編 (朝鮮警察協会, 1943.5)
https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1445869
******************************************************************
他の資料による戦前の数字
◆ 「歴史を偽造する韓国」 徳間書店 中川八洋 著
↓(104ページ) 1911年 明治44年
計6,006人のうち朝鮮人3,715人(61.8%)
———————————-
↓(98ページ)1910年 明治43年
計5,693人のうち朝鮮人3,428人(60.2%)
◆ 「The New Korea 」アレン・アイルランド 桜の花出版編集部
↓(303ページ) 1922年 大正11年 10月時点
警察官 合計19,188人のうち朝鮮人8,160人(42.5%)
◆ 日本国勢総覧 第八巻 外地編 昭和9年12月発行
↓(15ページ)
昭和6年 1931年 警察職員
事務官 | 警視 | 警部 | 警部補 | 巡査 | 計 | |
内地人 | 13 | 48 | 338 | 591 | 9,761 | 10,751 |
鮮人 | 9 | 86 | 154 | 7,913 | 8,162 | |
計 | 13 | 57 | 424 | 745 | 17,674 | 18,913 |
計 18,913人のうち鮮人8,162人(43%)